Size coverage matrix
Demand coverage per style and size — stock divided by momentum-adjusted 30-day demand. Red cells starve, orange cells pile up. A style with both is a size set about to break, which is where apparel margin is actually lost.
<75% starving75–90% tight90–140% healthy140–180% heavy>180% residualCell shows coverage % · days of cover underneath
| Style | XS | S | M | L | XL | XXL | Momentum | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Oversized Tee ST-1002 · Aegean Knit | 189% 57d | 78% 23d | 54% 16d | 64% 19d | 105% 31d | 177% 53d | 76 | Size set breaking |
| Boxy Cropped Jacket ST-1005 · Porto Textil | 179% 54d | 78% 23d | 62% 19d | 57% 17d | 111% 33d | 174% 52d | 72 | Size set breaking |
| Denim Maxi Skirt ST-1013 · Denim Casa | 182% 55d | 80% 24d | 55% 16d | 70% 21d | 113% 34d | 186% 56d | 72 | Size set breaking |
| Knitted Polo ST-1020 · Aegean Knit | 163% 49d | 82% 25d | 59% 18d | 67% 20d | 99% 30d | 204% 61d | 72 | Size set breaking |
| Sheer Layering Top ST-1011 · Porto Textil | 177% 53d | 71% 21d | 52% 16d | 62% 19d | 91% 27d | 170% 51d | 71 | Size set breaking |
| Longline Wool Coat ST-1015 · Baltic Outerwear | 167% 50d | 76% 23d | 55% 17d | 59% 18d | 100% 30d | 192% 58d | 69 | Size set breaking |
| Structured Tote ST-1030 · Calzado Duero | 178% 53d | 82% 25d | 51% 15d | 59% 18d | 95% 29d | 180% 54d | 69 | Size set breaking |
| Chunky Cable Cardigan ST-1010 · Aegean Knit | 193% 58d | 91% 27d | 65% 19d | 71% 21d | 126% 38d | 208% 62d | 67 | Size set breaking |
| Poplin Midi Dress ST-1018 · Milano Silk | 207% 62d | 93% 28d | 61% 18d | 77% 23d | 115% 35d | 231% 69d | 65 | Size set breaking |
| Utility Overshirt ST-1022 · Porto Textil | 229% 69d | 97% 29d | 74% 22d | 77% 23d | 123% 37d | 235% 70d | 64 | Size set breaking |
| Leather Bomber ST-1026 · Baltic Outerwear | 232% 70d | 96% 29d | 79% 24d | 78% 24d | 134% 40d | 242% 72d | 62 | Size set breaking |
| Beige Cargo Trouser ST-1004 · Vitoria Tailoring | 211% 63d | 111% 33d | 83% 25d | 78% 23d | 141% 42d | 258% 77d | 61 | Size set breaking |
| Quilted Liner Jacket ST-1014 · Baltic Outerwear | 204% 61d | 85% 26d | 63% 19d | 70% 21d | 122% 37d | 217% 65d | 61 | Size set breaking |
| Satin Bias Skirt ST-1012 · Milano Silk | 220% 66d | 91% 27d | 64% 19d | 73% 22d | 121% 36d | 241% 72d | 59 | Size set breaking |
| Rib Tank Bodysuit ST-1017 · Aegean Knit | 218% 66d | 95% 28d | 66% 20d | 72% 22d | 122% 37d | 225% 67d | 58 | Size set breaking |
| Cashmere Scarf ST-1029 · Aegean Knit | 231% 69d | 98% 30d | 79% 24d | 86% 26d | 128% 38d | 255% 76d | 55 | Size set breaking |
| Merino Crew Knit ST-1009 · Aegean Knit | 224% 67d | 116% 35d | 76% 23d | 86% 26d | 136% 41d | 246% 74d | 54 | Size set breaking |
| Oversized Linen Shirt ST-1001 · Porto Textil | 120% 36d | 64% 19d | 46% 14d | 46% 14d | 71% 21d | 141% 42d | 81 | Under-stocked |
| Wide-Leg Pleated Trouser ST-1003 · Vitoria Tailoring | 139% 42d | 62% 19d | 44% 13d | 46% 14d | 74% 22d | 130% 39d | 78 | Under-stocked |
| Barrel-Leg Jean ST-1008 · Denim Casa | 144% 43d | 61% 18d | 45% 13d | 51% 15d | 78% 23d | 153% 46d | 78 | Under-stocked |
| Parachute Trouser ST-1025 · Vitoria Tailoring | 169% 51d | 87% 26d | 53% 16d | 63% 19d | 104% 31d | 172% 52d | 76 | Under-stocked |
| Suede Western Boot ST-1027 · Calzado Duero | 153% 46d | 67% 20d | 48% 14d | 53% 16d | 91% 27d | 155% 47d | 74 | Under-stocked |
| Skinny Stretch Jean ST-1006 · Denim Casa | 400+% 130d | 176% 53d | 142% 43d | 143% 43d | 244% 73d | 400+% 128d | 27 | Overstocked |
| Striped Oxford Shirt ST-1023 · Porto Textil | 252% 76d | 110% 33d | 83% 25d | 84% 25d | 136% 41d | 263% 79d | 54 | Balanced |
| Track Pant ST-1024 · Aegean Knit | 297% 89d | 127% 38d | 95% 28d | 109% 33d | 167% 50d | 328% 98d | 48 | Balanced |
| Technical Gilet ST-1016 · Baltic Outerwear | 272% 82d | 136% 41d | 100% 30d | 111% 33d | 163% 49d | 296% 89d | 44 | Balanced |
| Mesh Running Trainer ST-1028 · Calzado Duero | 356% 107d | 158% 47d | 115% 34d | 111% 33d | 183% 55d | 361% 108d | 42 | Balanced |
| Slip Midi Dress ST-1019 · Milano Silk | 363% 109d | 166% 50d | 110% 33d | 117% 35d | 188% 56d | 372% 112d | 41 | Balanced |
| Pleated Tennis Skirt ST-1021 · Porto Textil | 303% 91d | 142% 42d | 92% 28d | 113% 34d | 172% 52d | 304% 91d | 40 | Balanced |
| Y2K Bootcut Jean ST-1007 · Denim Casa | 348% 104d | 151% 45d | 106% 32d | 129% 39d | 198% 59d | 374% 112d | 35 | Balanced |
Why per size matters
At SKU level every one of these styles looks adequately stocked. The mismatch only appears once demand is split by size, because suppliers ship a flat prepack curve while customers buy a peaked one.